DB/Item: Difference between revisions

From wowdev
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 20: Line 20:
|5  || [[ItemDisplayInfo.dbc|ItemDisplayInfo]] || iRefID||
|5  || [[ItemDisplayInfo.dbc|ItemDisplayInfo]] || iRefID||
|-
|-
|6  || InventorySlotID || Integer  || These inventory slot ID's are used to determine how an item may be equipped, see below
|6  || InventorySlotID || Integer  || These inventory slot ID's are used to determine how an item may be equipped, see [[Inventory_Slots]]
|-
|-
|7  || SheathID  || Integer || 0 -4, mostly 0
|7  || SheathID  || Integer || 0 -4, mostly 0
|}
==InventorySlotID==
{| style="background:#FCFCFC; color:black"
|-
! width="80" | ID
! width="180 " | Slot type
|-
|0|| None
|-
|1|| Head
|-
|2|| Neck
|-
|3|| Shoulders
|-
|4 || Shirt
|-
|5 || Vest
|-
|6 || Waist
|-
|7 || Legs
|-
|8 || Feet
|-
|9 || Wrist
|-
|10 || Hands
|-
|11 ||Ring
|-
|12 || Trinket
|-
|13 || One hand
|-
|14|| Shield
|-
|15 || Bow
|-
|16 || Back
|-
|17 || Two hand
|-
|18 || Bag
|-
|19|| Tabbard
|-
|20 || Robe
|-
|21 || Main hand
|-
|22 || Off hand
|-
|23 || Held
|-
|24 || Ammo
|-
|25 || Thrown
|-
|26 || Ranged
|-
|27 || Quiver
|-
|28 || Relic
|}
|}



Revision as of 00:11, 22 February 2016

Structure

Column Field Type Notes
0 itemID Integer
1 ItemClass iRefID
2 ItemSubClass iRefID
3 sound_override_subclassid Integer -1 - 20, mostly -1, same as ItemCache.wdb column5
4 MaterialID iRefID -1 - 8
5 ItemDisplayInfo iRefID
6 InventorySlotID Integer These inventory slot ID's are used to determine how an item may be equipped, see Inventory_Slots
7 SheathID Integer 0 -4, mostly 0

Pre 3.*

Column Field Type Notes
0 itemID Integer
1 ItemDisplayInfo iRefID
2 InventorySlotID Integer These inventory slot ID's are used to determine how an item may be equipped, see below
3 ItemClass iRefID

Item.db2

new in cataclysm

https://github.com/Shauren/AdbToSqlConverter/blob/master/Formats/Item.cs