DB/BattlemasterList: Difference between revisions

From wowdev
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 12: Line 12:
  2 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer First Instance  
  2 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer First Instance  
  3 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Second Instance  
  3 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Second Instance  
  4 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Third Instance?
  4 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Third Instance  
  5 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Fourth Instance?
  5 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Fourth Instance  
  6 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Fifth Instance?
  6 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Fifth Instance  
  7 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Sixth Instance?
  7 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Sixth Instance  
  8 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Seventh Instance?
  8 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Seventh Instance  
  9 iRefID_[[Map.dbc|Map]]? Integer? Eighth Instance?
  9 iRefID_[[Map.dbc|Map]] Integer Eighth Instance  
  10 Type? Integer? Type of Instance? (3 = Battleground; 4 = Arena;)  
  10 Type? Integer? Type of Instance? (3 = Battleground; 4 = Arena;)  
  11 Min Level Integer Minimum level  
  11 Min Level Integer Minimum level  
  12 Max Level Integer Maximum level  
  12 Max Level Integer Maximum level  
  13 Players Integer Player Limit  
  13 Players Integer Player Limit  
  14 Bands Integer Level band size  
  14 Bands Integer Level band size
  15 Unknown Boolean? (All except WSG are 1)  
  15 JoinGroup Boolean Join as Group (?)
  16 sRefName String PVP instance name  
  16 sRefName String PVP instance name  
  *24 Localization String*
  17-24 Localization String*


Retrieved from "http://www.sourcepeek.com/wiki/BattlemasterList.dbc"
Retrieved from "http://www.sourcepeek.com/wiki/BattlemasterList.dbc"


[[Category:DBC]]
[[Category:DBC]]

Revision as of 15:36, 25 July 2007

Added in Burning Crusade

Header Info

Records.....................7
Fields.....................24
Record Size................96
String Block Size.........104

Structure

Column 	Field 		Type 	Notes 
1 	ID 		Integer 	
2 	iRefID_Map 	Integer 	First Instance 
3 	iRefID_Map 	Integer 	Second Instance 
4 	iRefID_Map 	Integer 	Third Instance 
5 	iRefID_Map 	Integer 	Fourth Instance 
6 	iRefID_Map 	Integer 	Fifth Instance 
7 	iRefID_Map 	Integer 	Sixth Instance 
8 	iRefID_Map 	Integer 	Seventh Instance 
9 	iRefID_Map 	Integer 	Eighth Instance 
10 	Type? 		Integer? 	Type of Instance? (3 = Battleground; 4 = Arena;) 
11 	Min Level 	Integer 	Minimum level 
12 	Max Level 	Integer 	Maximum level 
13 	Players 	Integer 	Player Limit 
14 	Bands		Integer		Level band size
15 	JoinGroup 	Boolean 	Join as Group (?)
16 	sRefName 	String 		PVP instance name 
17-24 	Localization 	String* 	

Retrieved from "http://www.sourcepeek.com/wiki/BattlemasterList.dbc"